DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Bộ xử lý | CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Bộ xử lý | Chipset | Tích hợp trong SOC | Tích hợp trong SOC | Tích hợp trong SOC | Tích hợp trong SOC |
Bộ xử lý | BIOS | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit |
Ký ức | Công nghệ | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
Ký ức | Tối đa. Dung tích | 4GB | 8GB | 4GB | 8 GB |
Ký ức | Ổ cắm | Dựa trên bo mạch chủ | Dựa trên bo mạch chủ | Dựa trên bo mạch chủ | Dựa trên bo mạch chủ |
Giải pháp nhiệt | Giải pháp nhiệt | CÁI QUẠT | CÁI QUẠT | CÁI QUẠT | CÁI QUẠT |
Trưng bày | Nghị quyết | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Vào/ra | USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
Vào/ra | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vào/ra | mạng LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
Vào/ra | Đèn LED | 1 x Nguồn, 1 x Truy cập ổ cứng | 1 x Nguồn, 1 x Truy cập ổ cứng | 1 x Nguồn, 1 x Truy cập ổ cứng | 1 x Nguồn, 1 x Truy cập ổ cứng |
Vào/ra | PSW | 1 x Nút bật/tắt nguồn | 1 x Nút bật/tắt nguồn | 1 x Nút bật/tắt nguồn | 1 x Nút bật/tắt nguồn |
Vào/ra | nối tiếp | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Thuộc vật chất | Cân nặng | 0,7 kg (1,54 lb) (có tản nhiệt) | 0,7 kg (1,54 lb) (có tản nhiệt) | 0,7 kg (1,54 lb) (có tản nhiệt) | 0,7 kg (1,54 lb) (có tản nhiệt) |
Quyền lực | Điện áp đầu vào | Đầu vào 19 V DC (chế độ ATX/AT) | Đầu vào 19 V DC (chế độ ATX/AT) | Đầu vào 19 V DC (chế độ ATX/AT) | Đầu vào 19 V DC (chế độ ATX/AT) |
Môi trường | Độ ẩm | Hoạt động: 40° C @ 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ | Hoạt động: 40° C @ 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ | Hoạt động: 40° C @ 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ | Hoạt động: 40° C @ 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
Bộ phát triển phần mềm | Hệ điều hành | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) |
Bộ phát triển phần mềm | Linux | bởi Hỗ trợ dự án | bởi Hỗ trợ dự án | bởi Hỗ trợ dự án | bởi Hỗ trợ dự án |
Chứng nhận | EMC | CE/FCC Loại B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Loại B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Loại B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Loại B, CCC, BSMI, UKCA |
Chứng nhận | Chứng nhận an toàn | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Kho | M.2 | Khóa M.2 2242 M | Khóa M.2 2242 M | Khóa M.2 2242 M | Khóa M.2 2242 M |
Môi trường | Nhiệt độ (Hoạt động) | 0~45°C, với lưu lượng gió 0,7 m/s | 0~45°C, với lưu lượng gió 0,7 m/s | 0~45°C, với lưu lượng gió 0,7 m/s | 0~45°C, với lưu lượng gió 0,7 m/s |
Advantech DS-450 Đầu phát cỡ lòng bàn tay và PC mini dành cho ứng dụng khách sạn và bảng hiệu
Hot Product