MIO-5375C7-Q4A1 | MIO-5375C7P-Q4A1 | MIO-5375C5-Q1A1 | MIO-5375C3-P9A1 | MIO-5375C7X-Q4A1 | ||
Bộ xử lý | CPU | Intel Cốt lõi i7-1185G7E | Intel Cốt lõi i7-1185G7E | Intel Cốt lõi i5-1145G7E | Intel Cốt lõi i3-1115G4E | Intel Core i7-1185GRE |
Bộ xử lý | Tần số Turbo tối đa | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,1 GHz | 3,9 GHz | 4,4 GHz |
Bộ xử lý | Tần số cơ sở | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 2,2 GHz | 1,8 GHz |
Bộ xử lý | Số lõi | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 2/4 | 8/4 |
Bộ xử lý | CPU TDP | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W |
Bộ xử lý | Chipset | Chipset dòng Intel 300 | Chipset dòng Intel 300 | Chipset dòng Intel 300 | Chipset dòng Intel 300 | Chipset dòng Intel 300 |
Bộ xử lý | BIOS | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit |
Ký ức | Công nghệ | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz |
Ký ức | Tối đa. Dung tích | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
Ký ức | Hỗ trợ ECC | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | Đúng |
đồ họa | Bộ điều khiển | Tích hợp đồ họa Intel UHD GFx 630 | Tích hợp đồ họa Intel UHD GFx 630 | Tích hợp đồ họa Intel UHD GFx 630 | Tích hợp đồ họa Intel UHD GFx 630 | Tích hợp đồ họa Intel UHD GFx 630 |
đồ họa | Tối đa. Tính thường xuyên | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
I/O phía sau | HDMI / DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
I/O phía sau | USB Loại C | 1 x USB3.2 thế hệ 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 thế hệ 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 thế hệ 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 thế hệ 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 thế hệ 2x2 20Gbps |
I/O phía sau | USB 3.2 | 4 x USB3.2 Thế hệ 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Thế hệ 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Thế hệ 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Thế hệ 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Thế hệ 2x1 10Gbps |
Ethernet | Bộ điều khiển | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT |
I/O nội bộ | SATA | 1 x SATA thế hệ III 6.0 Gbps | 1 x SATA thế hệ III 6.0 Gbps | 1 x SATA thế hệ III 6.0 Gbps | 1 x SATA thế hệ III 6.0 Gbps | 1 x SATA thế hệ III 6.0 Gbps |
I/O nội bộ | USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
I/O nội bộ | GPIO | Đầu vào/đầu ra đa năng 8 bit | Đầu vào/đầu ra đa năng 8 bit | Đầu vào/đầu ra đa năng 8 bit | Đầu vào/đầu ra đa năng 8 bit | Đầu vào/đầu ra đa năng 8 bit |
I/O nội bộ | CÓ THỂ xe buýt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I/O nội bộ | CÁI QUẠT | 1 x Quạt thông minh 4 dây, 12V@2A | 1 x Quạt thông minh 4 dây, 12V@2A | 1 x Quạt thông minh 4 dây, 12V@2A | 1 x Quạt thông minh 4 dây, 12V@2A | 1 x Quạt thông minh 4 dây, 12V@2A |
Mở rộng | M.2 | 1x Phím điện tử (Loại:2230), 1x Phím M (Loại:2280), 1x Phím B (Loại:3042) | 1x Phím điện tử (Loại:2230), 1x Phím M (Loại:2280), 1x Phím B (Loại:3042) | 1x Phím điện tử (Loại:2230), 1x Phím M (Loại:2280), 1x Phím B (Loại:3042) | 1x Phím điện tử (Loại:2230), 1x Phím M (Loại:2280), 1x Phím B (Loại:3042) | 1x Phím điện tử (Loại:2230), 1x Phím M (Loại:2280), 1x Phím B (Loại:3042) |
Quyền lực | Điện áp cung cấp điện | Vin: 12VDC~24VDC | Vin: 12VDC~24VDC | Vin: 12VDC~24VDC | Vin: 12VDC~24VDC | Vin: 12VDC~24VDC |
Quyền lực | Loại nguồn | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX |
Môi trường | Nhiệt độ (Hoạt động) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Môi trường | Độ ẩm tương đối | 40° C @ 95%, Không ngưng tụ, đang hoạt động; 60° C @ 95%, Không ngưng tụ, không hoạt động | 40° C @ 95%, Không ngưng tụ, đang hoạt động; 60° C @ 95%, Không ngưng tụ, không hoạt động | 40° C @ 95%, Không ngưng tụ, đang hoạt động; 60° C @ 95%, Không ngưng tụ, không hoạt động | 40° C @ 95%, Không ngưng tụ, đang hoạt động; 60° C @ 95%, Không ngưng tụ, không hoạt động | 40° C @ 95%, Không ngưng tụ, đang hoạt động; 60° C @ 95%, Không ngưng tụ, không hoạt động |
Môi trường | Chống rung | 3,5 gram | 3,5 gam | 3,5 gam | 3,5 gam | 3,5 gam |
Chứng nhận | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Cơ khí | Kích thước | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Hệ điều hành | Ubuntu | V. | V. | V. | V. | V. |
Advantech MIO-5375 Intel® Core U-series thế hệ thứ 11 i7/i5/i3/Celeron 3.5" SBC w/ MIOe
Hot Product