EPC-T22855A-00Y0E | EPC-T22857A-00Y1E | EPC-T2285CA-00Y1E | ||
Giải pháp nhiệt | Giải pháp nhiệt | 2x chassis fan (4cm/23.8CFM each) | Quạt khung 2x (mỗi quạt 4cm/23,8CFM) | Quạt khung 2x (mỗi quạt 4cm/23,8CFM) |
Bộ xử lý | Bo mạch chủ tương thích | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E |
Bộ xử lý | CPU | Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE | Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 | Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 |
Bộ xử lý | BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit |
Ký ức | Ổ cắm | 2 x 260 chân DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 chân DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 chân DDR4 SO-DIMM |
Ký ức | Công nghệ | SO-DIMM DDR4 2133 MHz | SO-DIMM DDR4 2133 MHz | SO-DIMM DDR4 2133 MHz |
Ký ức | Tối đa. Dung tích | 32GB (tối đa 16GB cho mỗi SO-DIMM) | 32GB (tối đa 16GB cho mỗi SO-DIMM) | 16GB (tối đa 8GB cho mỗi SO-DIMM) |
đồ họa | Chipset | Đồ họa HD Intel | Đồ họa HD Intel | Đồ họa HD Intel |
Kho | mSATA | 1 (PCIe mini kích thước đầy đủ) | 1 (PCIe mini kích thước đầy đủ) | 1+1 (Kích thước đầy đủ, Kích thước một nửa) |
Kho | Khoang ổ đĩa 2,5" | 1 (hỗ trợ ổ cứng/SSD 2,5 inch, chiều cao tối đa 9,5 mm) | 1 (hỗ trợ ổ cứng/SSD 2,5 inch, chiều cao tối đa 9,5 mm) | 1 (hỗ trợ ổ cứng/SSD 2,5 inch, chiều cao tối đa 9,5 mm) |
Ethernet | Giao diện | 10/100/1000 Mb/giây | 10/100/1000 Mb/giây | 10/100/1000 Mb/giây |
Ethernet | Bộ điều khiển | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G |
Ethernet | Đầu nối | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
Âm thanh | Chipset | Realtek ALC892, Âm thanh độ phân giải cao (HD) | Realtek ALC892, Âm thanh độ phân giải cao (HD) | Realtek ALC892, Âm thanh độ phân giải cao (HD) |
Mở rộng | PCIe nhỏ | 1+1 (Kích thước đầy đủ, Kích thước một nửa); 1 (PCI x4) | 1+1 (Kích thước đầy đủ, Kích thước một nửa); 1 (PCI x4) | 1+1 (Kích thước đầy đủ, Kích thước một nửa) |
Giao diện I/O phía trước | Anten | lên đến 2 | lên đến 2 | lên đến 2 |
Giao diện I/O phía trước | Âm thanh | 2 (dành riêng, Đầu ra, Mic-In) | 2 (dành riêng, Đầu ra, Mic-In) | 2 (dành riêng, Đầu ra, Mic-In) |
Giao diện I/O phía trước | COM | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 với 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 với 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 với 5V/12V) |
Giao diện I/O phía trước | USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) |
Giao diện I/O phía sau | DP++ | 1 | 1 | 1 |
Giao diện I/O phía sau | HDMI / DisplayPort* | 1 | 1 | 1 |
Giao diện I/O phía sau | COM | 0 | 0 | 0 |
Giao diện I/O phía sau | USB | 4 | 4 | 4 |
Giao diện I/O phía sau | VGA | (không bắt buộc) | (không bắt buộc) | (không bắt buộc) |
Giao diện I/O phía sau | Âm thanh | 2 (Đầu ra, Mic-In) | 2 (Đầu ra, Mic-In) | 2 (Đầu ra, Mic-In) |
Giao diện I/O phía sau | Anten | lên đến 2 | lên đến 2 | lên đến 2 |
Giao diện I/O phía sau | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
Giao diện I/O phía sau | Đầu vào nguồn | 1 (Giắc cắm DC) | 1 (Giắc cắm DC) | 1 (Giắc cắm DC) |
Linh tinh | Đèn LED | 2 (Đèn LED nguồn, đèn LED ổ cứng) | 2 (Đèn LED nguồn, đèn LED ổ cứng) | 2 (Đèn LED nguồn, đèn LED ổ cứng) |
Linh tinh | Điều khiển | 1 (Công tắc nguồn); 1 (Công tắc đặt lại) | 1 (Công tắc nguồn); 1 (Công tắc đặt lại) | 1 (Công tắc nguồn); 1 (Công tắc đặt lại) |
Yêu cầu về nguồn điện | Tiêu thụ điện năng | 65,16W (không hoạt động với Bộ xử lý Inte Celeron® G3900) | 87,9W (không hoạt động với Bộ xử lý Intel i7-6700) | Dựa trên bo mạch chủ |
Yêu cầu nguồn điện | Điện áp | Đầu vào DC 12V | Đầu vào DC 12V | Đầu vào DC 12V |
Môi trường | Độ ẩm | 10 ~ 85% @ 40° C, không ngưng tụ | 10 ~ 85% @ 40° C, không ngưng tụ | 10 ~ 85% @ 40° C, không ngưng tụ |
Môi trường | Nhiệt độ không hoạt động | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(Có ổ cứng); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(có SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(Có ổ cứng); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(có SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(Có ổ cứng); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(có SSD) |
Môi trường | Chống rung | 1 Grm (HDD x 1); 3 gram (SSD x 1) | 1 Grms (HDD x 1); 3 gram (SSD x 1) | 1 Grm (HDD x 1); 3 gram (SSD x 1) |
Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) | 3,23 kg | 3,23 kg | 3,23 kg |
Kích thước | Kích thước (W x H x D) | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") |
Máy tính nhúng Advantech EPC-T2285 THIN 1U - Máy tính để bàn Intel® Core™ i3/i5/i7 thế hệ thứ 6/7
Hot Product