IDS-3117EN-25SXA1E | IDS-3117ER-25SXA1E | IDS-3117N-35SXA1E | IDS-3117R-35SXA1E | ||
Màn hình LCD | Kích cỡ | 17" | 17" | 17" | 17" |
Màn hình LCD | Nghị quyết | 1280x1024, SXGA | 1280x1024, SXGA | 1280x1024, SXGA | 1280x1024, SXGA |
Màn hình LCD | Góc nhìn (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Màn hình LCD | Độ sáng | 250nits | 250nits | 350nits | 350nits |
Màn hình LCD | Màu sắc | 16,2 triệu | 16,2 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu |
Màn hình LCD | Tỷ lệ tương phản | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 800 : 1 |
Màn hình LCD | Thời gian đáp ứng (ms) | 5 | 5 | 30 | 30 |
Màn hình LCD | Loại đèn nền | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
Màn hình LCD | Tuổi thọ đèn nền (giờ) | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 |
Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng | không áp dụng | Điện trở 5 dây | -20 ~ 60°C | Điện trở 5 dây |
Màn hình cảm ứng | Độ cứng bề mặt | không áp dụng | 3H | -30 ~ 70°C | 3H |
Màn hình cảm ứng | Độ bền | không áp dụng | 10 triệu lần chạm | 10 ~ 90% @ 40° C, không ngưng tụ | 10 triệu lần chạm |
Màn hình cảm ứng | Minh bạch | không áp dụng | 80% | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | 80% |
Môi trường | Operational Temperature | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | 400 x 344,7 x 33,4mm | -20 ~ 60°C |
Môi trường | Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | 3,45kg | -30 ~ 70°C |
Môi trường | Độ ẩm | 10 ~ 90% @ 40° C, không ngưng tụ | 10 ~ 90% @ 40° C, không ngưng tụ | 10 ~ 90% @ 40° C, không ngưng tụ | |
Màn hình LCD | Giao diện tín hiệu | VGAx1; Jack DC 12V x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; Jack DC 12V x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | |
Màn hình LCD | Kích thước | 400 x 344,7 x 33,4mm | 400 x 344,7 x 36,3mm | 400 x 344,7 x 36,3mm | |
Màn hình LCD | Cân nặng | 4,1kg | 4,7kg | 4,05kg |
Advantech IDS-3117 17" 1280 x 1024, giao diện VGA/DVI, Màn hình khung mở cảm ứng siêu mỏng
Hot Product