IDS-3212ER-45SVA1E | IDS-3212G-45SVA1E | IDS-3212G-60XGA1E | IDS-3212R-45SVA1E | IDS-3212R-60XGA1E | IDS-3212P-60XGA1 | ||
Màn hình LCD | Giao diện tín hiệu | VGAx1; Jack DC 12V x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; USBx1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) | VGAx1; DVIx1; Jack DC 12V x 1; USB x 1 (USB được dành riêng cho kết nối chỉ cho phép sử dụng cảm ứng); Các phím OSD (Tự động điều chỉnh, menu, giảm, tăng) |
Màn hình LCD | Nghị quyết | 800 x 600, SVGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Màn hình LCD | Màu sắc | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M |
Màn hình LCD | Góc nhìn (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 |
Màn hình LCD | Tuổi thọ đèn nền (giờ) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Màn hình LCD | Tỷ lệ tương phản | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 |
Màn hình LCD | Kích cỡ | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
Màn hình LCD | Độ sáng | 450nits | 450nits | 600nits | 450nits | 600nits | 600nits |
Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng | Điện trở 5 dây | Kính cường lực | Kính cường lực | Điện trở 5 dây | Điện trở 5 dây | Điện dung dự kiến |
Màn hình LCD | Thời gian đáp ứng (ms) | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 25 |
Màn hình LCD | Loại đèn nền | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
Màn hình LCD | Kích thước | 323,7 x 262,4 x 36,5mm | 323,7 x 262,4 x 36,5mm | 323,7 x 262,4 x 36,5mm | 323,7 x 262,4 x 36,5mm | 323,7 x 262,4 x 36,5mm | 323,7 x 262,4 x 36,5mm |
Màn hình LCD | Cân nặng | 2,5kg | 2,5kg | 2,5kg | 2,5kg | 2,5kg | 2,5kg |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 45°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Môi trường | Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Môi trường | Độ ẩm | 5 ~ 95% @ 40° C, không ngưng tụ | 5 ~ 95% @ 40° C, không ngưng tụ | 5 ~ 95% @ 40° C, không ngưng tụ | 5 ~ 95% @ 40° C, không ngưng tụ | 5 ~ 95% @ 40° C, không ngưng tụ | 5 ~ 95% @ 40° C, không ngưng tụ |
Màn hình cảm ứng | Độ bền | 10 triệu lần chạm | Không có | Không có | 10 triệu lần chạm | 10 triệu lần chạm | - |
Màn hình cảm ứng | Độ cứng bề mặt | 3H | 90% | 90% | 3H | 3H | 7H |
Màn hình cảm ứng | Minh bạch | 80% | 80% | 80% | 90% |
Màn hình gắn bảng điều khiển công nghiệp Advantech IDS-3212 12" SVGA / XGA
Hot Product