DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
Màn hình LCD | Kích cỡ | 32" | 32" |
Màn hình LCD | Resolution | 1920x1080 | 1920 x 1080 |
Màn hình LCD | Góc nhìn (H/V°) | 178/178 | 178/178 |
Màn hình LCD | Độ sáng | 350nits | 350nits |
Màn hình LCD | Màu sắc | 16,7 triệu | 16,7 triệu |
Màn hình LCD | Tỷ lệ tương phản | 3000:1 | 3000:1 |
Màn hình LCD | Thời gian đáp ứng (ms) | 8 | 8 |
Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng | không áp dụng | Cảm ứng quang học |
Màn hình LCD | Cân nặng | 14 kg | 16,6kg |
Màn hình cảm ứng | Độ bền | Không có | 10 triệu lần chạm |
Màn hình cảm ứng | Minh bạch | Không có | 90% / - |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 5 ~ 45°C | 5 ~ 45°C |
Môi trường | Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Màn hình LCD | Giao diện tín hiệu | HDMI , VGA, Display Port | HDMI , VGA, Display Port |
Màn hình bảng hiệu FHD của Advantech DSD-3032 32", 350nits
Hot Product